Встр. холодильник NRKI418FE0
#NRKI418FE0
- Характеристики
- Опис
- Відгуки (0)
- Доставка і оплата
| Вага, кг: | 60.5 |
| Клас енергоспоживання: | A |
| Дверні кошики: | 2 |
| Споживання енергії: | 293 |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Колір: | белый |
| Дисплей: | 1 |
| Рівень шуму: | 39 |
| Потужність підключення: | 115 |
| Загальний обсяг: | 248 |
| Висота: | 177.2 |
| Ширина: | 54 |
| Глибина: | 54.5 |
| Кількість дверей: | 2 шт |
| Об'єм холодильної камери: | 180 |
| Об'єм морозильної камери: | 68 |
| Час збереження холоду: | 12 |
| Потужність заморожування: | 8 |
| No Frost: | есть |
| Полиця для пляшок: | В дверях |
| Функції/можливості: | мигающий индикатор при открытой дверце |
| Кількість компресорів: | 1 шт |
| Кліматичний клас: | T |
| Висота для вбудовування: | 177.5 |
| Ширина для вбудовування: | 56 |
| Глибина для вбудовування: | 56 |
| Камер: | 2 шт |
| Полиці холодильної камери: | 5 шт |
| Контейнеры морозильной камеры: | 3 шт |
| Полки морозильной камеры: | 2 шт |
| Материал дверей/фасада/крышки: | металл |
Оптимальная система двойной циркуляции воздуха. Интенсивная циркуляция холодного воздуха в морозильном отделении снижает уровень влаги и предотвращает образование инея на продуктах и льда на стенках морозильной камеры. В холодильном отделении создана оптимальная циркуляция воздуха для хранения продуктов. Это обеспечивает оптимальное охлаждение и контроль заморозки каждого настроенного процесса в двух частях прибора.
немає відгуків
Информация об оплате
Информация о доставке
(067) 188 68 78
(075) 329 33 26
(073) 105 54 89


































.png)
