Водонагрівач TIKI Comfort U 80V9
#700182
Электрические водонагреватели
Акція!
Додаткова знижка на самовивіз!
На водонагрівач більше 5000 грн розповсюджується безкоштовна доставка!
- Модель бойлера
- Comfort U (GBU) New
- Тип ТЕНу
- сухий
- Об'єм, л
- 80
- Спосіб монтажу
- універсальний
- Висота, мм
- 803
Електричний водонагрівач лінії Comfort - Це водонагрівач, в конструкції якого немає нічого зайвого "сухим" нагрівальним елементом, що значно зменшує утворення накипу та спрощує процес обслуговування. Збільшений шар теплоізоляції значно зменшує теплові втрати приладу, що свого часу зменшує витрати на електричну енергію.
- Характеристики
- Опис
- Відгуки (0)
- Доставка і оплата
| Модель бойлера: | Comfort U (GBU) New |
| Тип ТЕНу: | сухий |
| Об'єм, л: | 80 |
| Спосіб монтажу: | універсальний |
| Висота, мм: | 803 |
| Ширина, мм: | 500 |
| Глибина, мм: | 507 |
| Вага, кг: | 33 |
| Кількість тенів: | 2 |
| Потужність, Вт: | 2000 |
| Гарантія: | 10 |
| Матеріал бака: | Емальована сталь |
| Живлення, В: | 230 |
| Номінальний струм, А: | 8,7 |
| Робочий тиск, Bar: | 6 |
| Клас енергоспоживання: | C |
| Клас захисту: | IP24 |
| Країна виробник: | Сербія |
| Кількість водорозбірних точок: | 2 і більше |
| Регулювання температури: | Механічна |
| Термометр: | Біметалічний |
| Захист від замерзання: | Є |
| Індикатор роботи ТЕНу: | Є |
| Тепловтрати при вертикальному настінному монтажі, кВтг/24 год: | 1,2 |
| Номінальний струм запобіжника, A: | 10 |
| Заявлений профіль навантаження: | M |
| Енергетична ефективність нагрівання води, %: | 36,1 |
| Витрата електроенергії кВтг/24 год: | 6,65 |
| Температурне налаштування термостата: | ЕСО |
| Форма нагрівача: | Циліндрична |
| Тип нагріву: | електричний нагрів |
| Температурний діапазон, °C: | 15-75 |
| Тепловтрати при горизонтальному настінному монтажі, кВт/24 год: | 1,4 |
| Кількість людей: | 3-4 особи |

немає відгуків
Информация об оплате
Информация о доставке
(067) 188 68 78
(075) 329 33 26
(073) 105 54 89


































.png)
