Водонагреватель TIKI Econ MCL 150V9
#700167
Акция!
Дополнительная скидка на самовывоз !
На водонагреватель более 5000 грн. распространяется бесплатная доставка!
- Бренд
- Tiki
- Модель бойлера
- Econ MCL (GBK - ORLN) New
- Тип ТЭНа
- сухой
- Объем, л
- 150
- Способ монтажа
- вертикальный
Встроенный гладкотрубный теплообменник позволяет использовать его вместе с ценральным или дистанцио нным отоплением, тепловыми насосами или в сочетании с солнечными коллекторами.
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
- Доставка и оплата
| Бренд: | Tiki |
| Модель бойлера: | Econ MCL (GBK - ORLN) New |
| Тип ТЭНа: | сухой |
| Объем, л: | 150 |
| Способ монтажа: | вертикальный |
| Высота, мм: | 1325 |
| Ширина, мм: | 500 |
| Глубина, мм: | 507 |
| Вес, кг: | 63 |
| Количество тэнов: | 2 |
| Мощность, Вт: | 2000 |
| Гарантия: | 7 |
| Материал бака: | Эмалированная сталь |
| Питание, В: | 220-230 |
| Номинальный ток, А: | 8,7 |
| Рабочее давление, Bar: | 9 |
| Класс энергопотребления: | C |
| Класс защиты: | IP24 |
| Страна производитель: | Сербия |
| Количество водоразборных точек: | 2 и более |
| Регулировка температуры: | Электронная |
| Присоединение к теплообменнику: | G 3/4 |
| Термометр: | Электронный |
| Площадь теплообменника, м²: | 0,9 |
| Защита от замерзания: | Есть |
| Максимальное давление теплоносителя, Bar: | 6 |
| Индикатор работы ТЭНа: | Есть |
| Максимальная температура теплоносителя на входе, °С: | 85 |
| Теплопотери при вертикальном настенном монтаже, кВтч/24 ч: | 1,64 |
| Время нагрева до 45°С, мин: | 14 |
| Номинальный ток предохранителя, A: | 10 |
| Заявленный профиль нагрузки: | XL |
| Энергетическая эффективность нагрева воды, %: | 38,1 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч: | 20,3 |
| Температурная настройка термостата: | ЕСО |
| Форма нагревателя: | Цилиндрическая |
| Тип нагрева: | комбинированный нагрев |
| Кол-во человек: | от 5 человек |


нет отзывов
Информация об оплате
Информация о доставке
(067) 188 68 78
(075) 329 33 26
(073) 105 54 89


































.png)
