Водонагреватель Gorenje FTG 80 SMV9
#476920
Электрические водонагреватели
Акция!
Дополнительная скидка на самовывоз !
На этот бойлер распространяется бесплатная доставка!
- Бренд
- Gorenje
- Модель бойлера
- FTG - SMV9
- Тип ТЭНа
- мокрый
- Объем, л
- 80
- Способ монтажа
- универсальный
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (1)
- Доставка и оплата
| Бренд: | Gorenje |
| Модель бойлера: | FTG - SMV9 |
| Тип ТЭНа: | мокрый |
| Объем, л: | 80 |
| Способ монтажа: | универсальный |
| Высота, мм: | 1350 |
| Ширина, мм: | 490 |
| Глубина, мм: | 297 |
| Вес, кг: | 48 |
| Количество тэнов: | 2 |
| Мощность, Вт: | 2600 |
| Гарантия: | 10 |
| Материал бака: | Эмалированная сталь |
| Питание, В: | 220-230 |
| Рабочее давление, Bar: | 9 |
| Класс энергопотребления: | B |
| Класс защиты: | IP24 |
| Страна производитель: | Сербия |
| Количество водоразборных точек: | 2 и более |
| Регулировка температуры: | Электронная |
| Термометр: | Электронный |
| Защита от замерзания: | Есть |
| Индикатор работы ТЭНа: | Есть |
| Теплопотери при вертикальном настенном монтаже, кВтч/24 ч: | 1,91 |
| Номинальный ток предохранителя, A: | 16 |
| Заявленный профиль нагрузки: | M |
| Энергетическая эффективность нагрева воды, %: | 39,5 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч: | 7,45 |
| Температурная настройка термостата: | ЕСО |
| Значение smart: | 1 |
| Еженедельное энергопотребление с умным управлением, кВтч: | 25,39 |
| Еженедельное энергопотребление без умного управления, кВтч: | 32,39 |
| Функция самообучения: | Есть |
| Форма нагревателя: | Плоская |
| Тип нагрева: | электрический нагрев |
| Индикация работы с умным управлением: | Есть |
| Кол-во человек: | 3-4 человека |
| Время нагрева с 10°С до 65°С [мин.]: | 153 |
Двойная защита от коррозии
Сверхчистая эмаль и большой магниевый защитный анод гарантируют долгий срок службы даже при самых сложных условиях эксплуатации без каких-либо вредных примесей в воде.
Погружной ТЭН
Погружной ТЭН находится в непосредственном контакте с водой. Он изготавливается из меди, что обеспечивает его высокую устойчивость к коррозии и долгий срок службы.
Электронное управление
Простое и наглядное электронное управление с помощью кнопок.
Габаритные размеры (шхвхг): 49 × 135 × 29.7 см
2025-03-30 14:10
Дякую за оперативну роботу, ви молодці!
Информация об оплате
Информация о доставке
(067) 188 68 78
(075) 329 33 26
(073) 105 54 89




































.png)
